Стропы канатные петлевые СКП (заплетка)
Двухпетлевой канатный строп - подсобное приспособление для погрузки грузов без кольцевых креплений. Закажите - это устройство в нашей компании по наиболее доступной цене!
ДСТУ Б. В.2.8-10-98 (ГОСТ 25573-82) | Грузоподъемность | Длина стропа L, мм | Расчетное разрывное усилие ветви, кгс | Диаметр канатов, мм, маркированных групп | |||||||
стропа, т | 1570(160) | 1770(180) | |||||||||
ά=0° | ά=90° | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | |||
3071-88 | 3079-80 | 7668-80 | 3071-88 | 3079-80 | 7668-80 | 2688-80 | |||||
СКП1-0,32 | 0,32 | 0,22 | 1000…15000 | 1920 | - | - | - | 6,3 | - | - | - |
СКП1-0,36 | 0,36 | 0,25 | 2160 | - | - | - | 6,7 | - | 6,3 | - | |
СКП1-0,40 | 0,4 | 0,28 | 2400 | 7,6 | - | - | - | - | 6,7 | - | |
СКП1-0,45 | 0,45 | 0,32 | 2700 | - | - | - | 7,6 | - | 8,1 | - | |
СКП1-0,50 | 0,5 | 0,35 | 3000 | 8,5 | - | - | - | - | 8,1 | 7,6 | |
СКП1-0,56 | 0,56 | 0,4 | 3360 | - | - | - | 8 | - | 8,1 | - | |
СКП1-0,63 | 0,63 | 0,45 | 3780 | 11,5 | - | - | 9 | - | 8,1 | 8,3 | |
СКП1-0,70 | 0,7 | 0,5 | 2000…20000 | 4200 | 11,5 | - | 9,7 | - | - | 9,7 | - |
СКП1-0,80 | 0,8 | 0,56 | 4800 | 11,5 | - | 9,7 | - | - | 9,7 | 9 | |
СКП1-0,90 | 0,9 | 0,63 | 5400 | - | - | - | - | - | 9,7 | - | |
СКП1-1,0 | 1 | 0,7 | 6000 | 13,5 | - | 11,5 | 11,5 | - | - | 11 | |
СКП1-1,1 | 1,1 | 0,78 | 6600 | 13,5 | - | 11,5 | - | - | - | - | |
СКП1-1,25 | 1,25 | 0,88 | 7500 | - | - | - | - | - | 11,5 | - | |
СКП1-1,4 | 1,4 | 1 | 8400 | - | 13,5 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | |
СКП1-1,6 | 1,6 | 1,1 | 9600 | - | - | - | - | 13,5 | 13,5 | 14 | |
СКП1-1,8 | 1,8 | 1,3 | 10300 | - | 15,5 | 15 | - | - | 13,5 | - | |
СКП1-2,0 | 2 | 1,4 | 12000 | - | - | - | - | 15,5 | 15 | 15 | |
СКП1-2,25 | 2,25 | 1,6 | 3000…25000 | 13500 | - | 17 | 16,5 | - | - | - | - |
СКП1-2,5 | 2,5 | 1,8 | 15000 | - | - | - | - | 17 | 16,5 | - | |
СКП1-2,8 | 2,8 | 2 | 16800 | - | 19,5 | - | - | - | 18 | - | |
СКП1-3,2 | 3,2 | 2,3 | 19200 | - | - | 20 | - | 19,5 | - | 19,5 | |
СКП1-3,6 | 3,6 | 2,55 | 21600 | - | 21,5 | - | - | - | 20 | - | |
СКП1-4,0 | 4 | 2,8 | 24000 | - | - | 22 | - | 21,5 | - | - | |
СКП1-4,5 | 4,5 | 3,2 | 27000 | - | - | 23,5 | - | 23 | - | - | |
СКП1-5,0 | 5 | 3,55 | 30000 | - | 25 | 29 | - | - | 23,5 | 24 | |
СКП1-5,6 | 5,6 | 4 | 33600 | - | 27 | 29 | - | - | 23,5 | - | |
СКП1-6,3 | 6,3 | 4,45 | 4000…30000 | 37800 | - | - | 29 | - | 27 | 27 | 27 |
СКП1-7,0 | 7 | 5 | 42000 | - | - | 29 | - | 29 | - | - | |
СКП1-8,0 | 8 | 5,56 | 48000 | - | - | 31 | - | 30,5 | - | 30,5 | |
СКП1-9,0 | 9 | 6,36 | 54000 | - | - | 33 | - | 33 | - | - | |
СКП1-10,0 | 10 | 7,1 | 60000 | - | - | - | - | - | 33 | 33,5 | |
СКП1-11,0 | 11 | 7,8 | 66000 | - | - | 36,5 | - | 35 | - | - | |
СКП1-12,5 | 12,5 | 8,5 | 75000 | - | - | 39,5 | - |
Двухпетлевой строп канатный СКП (заплетка):
Канатный строп - устройство, которое значительно облегчит и ускорит процесс погрузки бревен, труб и металопрофиля. Захват груза производится путем взятия в петлю (удавку), при этом свободный конец стропы легко цепляется за основной крюк крана.
Преимущества стального троса СКП (заплетка) от компании «GlobalProm»:
- надежное плетение, которое состоит из отдельных стальных прядей, позволяет на протяжении многих лет эксплуатировать приспособление;
- наличие готовых петель с обеих сторон стропы облегчает процесс закрепления груза;
- строп можно использовать как самостоятельно, так и в качестве дополнения для основного троса;
- изготовлен из легированной стали стойкой к температурам и воздействию влаги.
Область применения
Используется для оборудования грузоподъемных машин и механизмов на строительных объектах, в складах, шахтах и сельском хозяйстве.
Оформите заказ на покупку строп отменного качества на нашем сайте!
Купите строп на этой странице любым удобным для вас способом! Для уточнения цены можете позвонить по одному из указанных на сайте номеров телефона, оставить заявку по кнопке «Купить» или обратиться в онлайн-чат.