Стропи канатні кільцеві СКК (втулка)
-
Гарантия:18 мес.
-
Доставка:1-2 раб. дня
-
Оплата:По 20% предоплате
ДСТУ Б. В.2.8-10-98 (ГОСТ 25573-82) | Грузоподъемность | Длина стропа L, мм | Расчетное разрывное усилие ветви, кгс | Диаметр канатов, мм, маркированных групп | |||||||
стропа, т | 1570(160) | 1770(180) | |||||||||
ά=0° | ά=90° | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | |||
3071-88 | 3079-80 | 7668-80 | 3071-88 | 3079-80 | 7668-80 | 2688-80 | |||||
СКК1-0,32 | 0,32 | 0,22 | 800…30000 | 960 | - | - | - | - | - | - | - |
СКК1-0,36 | 0,36 | 0,25 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | |
СКК1-0,40 | 0,4 | 0,28 | 1200 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
СКК1-0,45 | 0,45 | 0,32 | 1350 | - | - | - | 5,4 | - | - | - | |
СКК1-0,50 | 0,5 | 0,35 | 1500 | - | - | - | 5,8 | - | - | 5,6 | |
СКК1-0,56 | 0,56 | 0,4 | 1680 | - | - | - | 5,8 | - | - | - | |
СКК1-0,63 | 0,63 | 0,45 | 1890 | - | - | - | 6,3 | - | - | 6,2 | |
СКК1-0,70 | 0,7 | 0,5 | 2100 | - | - | - | 6,7 | - | 6,3 | - | |
СКК1-0,80 | 0,8 | 0,56 | 2400 | 7,6 | - | - | - | - | 6,7 | 6,9 | |
СКК1-0,90 | 0,9 | 0,63 | 2700 | - | - | - | 7,6 | - | 8,1 | - | |
СКК1-1,0 | 1 | 0,7 | 3000 | 8,5 | - | - | - | - | 8,1 | 7,6 | |
СКК1-1,1 | 1,1 | 0,78 | 3300 | 8,5 | - | - | - | - | 8,1 | - | |
СКК1-1,25 | 1,25 | 0,88 | 3750 | - | - | - | 9 | - | 8,1 | - | |
СКК1-1,4 | 1,4 | 1 | 4200 | 11,5 | - | 9,7 | - | - | - | - | |
СКК1-1,6 | 1,6 | 1,1 | 1500…30000 | 4800 | 11,5 | - | 9,7 | - | - | - | 9,9 |
СКК1-1,8 | 1,8 | 1,3 | 5400 | 11,5 | - | - | - | - | 9,7 | - | |
СКК1-2,0 | 2 | 1,4 | 6000 | 11,5 | - | 11,5 | 11,5 | - | - | 11 | |
СКК1-2,25 | 2,25 | 1,6 | 6750 | 13,5 | - | 11,5 | - | - | - | - | |
СКК1-2,5 | 2,5 | 1,8 | 7500 | 13,5 | - | - | - | - | 11,5 | - | |
СКК1-2,8 | 2,8 | 2 | 8400 | - | 13,5 | - | 13,5 | - | - | - | |
СКК1-3,2 | 3,2 | 2,3 | 9600 | - | - | - | - | 13,5 | 13,5 | 14 | |
СКК1-3,6 | 3,6 | 2,55 | 10800 | - | 15,5 | 15 | - | - | - | - | |
СКК1-4,0 | 4 | 2,8 | 12000 | - | - | - | - | 15,5 | 15 | - | |
СКК1-4,5 | 4,5 | 3,2 | 2000…30000 | 13500 | - | 17 | 16,5 | - | - | - | - |
СКК1-5,0 | 5 | 3,55 | 15000 | - | - | - | - | 17 | 16,5 | 16,5 | |
СКК1-5,6 | 5,6 | 4 | 16800 | - | 19,5 | - | - | - | 18 | - | |
СКК1-6,3 | 6,3 | 4,45 | 18900 | - | - | 20 | - | 19,5 | - | 19,5 | |
СКК1-7,0 | 7 | 5 | 21000 | - | 21,5 | - | - | - | 20 | - | |
СКК1-8,0 | 8 | 5,56 | 24000 | - | - | 22 | - | 21,5 | - | 21 | |
СКК1-9,0 | 9 | 6,36 | 27000 | - | - | 23,5 | - | 23 | - | - | |
СКК1-10,0 | 10 | 7,1 | 30000 | - | 25 | - | - | - | 23,5 | 24 | |
СКК1-11,0 | 11 | 7,8 | 33000 | - | - | 26,5 | - | 25 | - | - | |
СКК1-12,5 | 12,5 | 8,5 | 37500 | - | - | - | - | 27 | 7 |
Канатний кільцевий строп СКК (втулка):
Механізм для навантаження і пересування серйозних вантажів, в яких, поза обліком кріпильні петлі. Захват багажу виконується за допомогою взяття в петлю, типу зашморг. Строп може переміщати вантажі вагою аж до 16 тонн.
Переваги кільцевого СКК (втулка) від компанії «GlobalProm»:
- надійне сталеве волокно, дозволяє підіймати масивний вантаж, не побоюючись обриву;
- плетена фактура, дає можливість контролювати стан пристрою;
- пружна структура постійно підтримує форму стропи й не заплутується;
- при правильній експлуатації строп прослужить кілька років.
Галузь застосування:
Строп використовується для обладнання і доукомплектування підіймальних механізмів на будівельних майданчиках, промислових зонах, в складах і сільському господарстві.
Хочете дізнатися більше? Залиште свої контакти, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!
Оформить заявку на покупку строп прямо в цю хвилину або залиште свої контакти для уточнення даних в нашого консультанта.