Вентилятор радіальний середнього тиску ВЦ 14-46 (тип №2, №2.5, №3.15, №4, №5, №6.3, №8)
-
Гарантия:18 мес.
-
Доставка:1-2 раб. дня
-
Оплата:По 20% предоплате
Технические характеристики вентиляторов радиальных среднего давления ВЦ 14-46:
| Название | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Исполнение | Мощность | Частота вращения рабочего колеса | Производительность | Полное давление, | |
| ВЦ 14-46 №2 | 1 | 0,25 | 1500 | 0,45-1,1 | 250-320 |
| 0,37 | 1500 | 0,45-1,5 | 250-340 | ||
| 1,1 | 3000 | 0,87-1,8 | 930-1200 | ||
| 1,5 | 3000 | 0,87-2,2 | 930-1230 | ||
| 2,2 | 3000 | 0,87-3 | 930-1300 | ||
| ВЦ 14-46№2,5 | 1 | 0,55 | 1500 | 0,95-2,1 | 420-470 |
| 0,75 | 1500 | 0,95-2,4 | 420-450 | ||
| 3 | 3000 | 1,9-3,3 | 1900-2050 | ||
| 4 | 3000 | 1,9-4,1 | 1900-2050 | ||
| 5,5 | 3000 | 1,9-5,2 | 1900-1900 | ||
| ВЦ 14-46№3,15 | 1 | 0,55 | 1000 | 1,0-2,8 | 280-370 |
| 0,75 | 1000 | 1,0-3,5 | 280-350 | ||
| 1,1 | 1500 | 1,5-3,1 | 630-770 | ||
| 1,5 | 1500 | 1,5-3,9 | 630-800 | ||
| 2,2 | 1500 | 1,5-5,2 | 630-800 | ||
| ВЦ 14-46 №4 | 1 | 1,5 | 1000 | 2,2-5 | 460-650 |
| 2,2 | 1000 | 2,2-6,8 | 460-640 | ||
| 4 | 1500 | 3,5-6,4 | 1100-1400 | ||
| 5,5 | 1500 | 3,5-8,5 | 1100-1450 | ||
| 7,5 | 1500 | 3,5-11 | 1100-1400 | ||
| ВЦ 14-46 №5 | 1 | 2,2 | 750 | 3,4-8,5 | 450-600 |
| 3 | 750 | 3,4-10,5 | 450-600 | ||
| 4 | 1000 | 4,5-9 | 850-1050 | ||
| 5,5 | 1000 | 4,5-12 | 850-1150 | ||
| 7,5 | 1000 | 4,5-16 | 850-1200 | ||
| 15 | 1500 | 7-16 | 1900-2400 | ||
| 18,5 | 1500 | 7-19 | 1900-2450 | ||
| 22 | 1500 | 7-23 | 1900-2500 | ||
| ВЦ 14-46№6,3 | 1 | 7,5 | 750 | 7,5-18-5 | 850-1000 |
| 11 | 750 | 7,5-27 | 850-1000 | ||
| 15 | 1000 | 10-23 | 1500-1750 | ||
| 18,5 | 1000 | 10-31 | 1500-1750 | ||
| 22 | 1000 | 10-34,5 | 1500-1750 | ||
| ВЦ 14-46 №8 | 1 | 18,5 | 750 | 11,5-30 | 1150-1450 |
| Інформація щодо товару | |
|---|---|
| 1000-736 | |

