Грейфер двухчелюстной моторный приводный
-
Гарантия:18 мес.
-
Доставка:1-2 раб. дня
-
Оплата:По 20% предоплате
Грейфер двухчелюстной моторный приводный
Грейфер двухчелюстной моторный или грейферный ковш – это вид грузовых захватов, которые необходимы для погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими или кусковыми материалами, например, с помощью такого устройства без труда можно переместить песок, шлак, щебень.
Часто используют грейферы на козловых, мостовых кранах и на экскаваторах.
Основные компоновки электропривода в моторных грейферах:
- привод, который состоит из отдельных узлов на основе специализированного редуктора;
- привод на основе электрической тали.
Технические характеристики моторных грейферов
| Типоразмер | Грузоподъемность, т | Кратность полиспаста | Расчетный объем, м³ | Допустимая масса груза, кг | Насыпная плотность, т/м³ | Масса грейфера, кг |
| ДГМ2-2-С3-0,3 | 2 | 4 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,9 |
| ДГМ2-2-С3-0,5 | 2 | 4 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,95 |
| ДГМ2-3-С3-0,75 | 3 | 4 | 0,75 | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
| ДГМ2-5-С2-1,6 | 5 | 4 | 1,6 | 2,56 | 1,6 | 2,0 |
| ДГМ2-5-С3-1,0 | 5 | 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
| ДГМ2-5-С3-1,6 | 5 | 4 | 1,6 | 2,88 | 1,6-1,8 | 2,1 |
| ДГМ2-5-Т1-1,0 | 5 | 4 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| ДГМ2-5-С3-В-1,0 | 5 | 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| ДГМ2-5-Т1-В-1,0 | 5 | 4 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| ДГМ2-8-С3-1,5 | 8 | 4 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
| ДГМ2-8-С3-1,6 | 8 | 4 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 3,8 |
| ДГМ2-10-Т1-1,6 | 10 | 4 | 1,6 | 4,0 | 2,5 | 4,5 |
| ДГМ2-8-С3-2,0 | 8 | 4 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,3 |
| ДГМ2-10-С3-2,0 | 10 | 6 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 |
| ДГМ2-12-Т1-2,0 | 12 | 6 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 |
| ДГМ2-10-С3-2,5 | 10 | 4 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 |
| ДГМ2-12-С3-3,0 | 12 |
Вы недавно смотрелиВам может понравиться |












