Камерные электропечи
-
Гарантия:18 мес.
-
Доставка:1-2 раб. дня
-
Оплата:По 20% предоплате
Камерные электропечи
Камерные электропечи - это вид оборудования для термической обработки различных деталей машин и инструмента в воздушной среде в режимах закалки, отжига, нормализации и отпуск.
Технические характеристики
| Тип | Мощность, кВт | Масса садки, кг | Рабочее пространство, мм | ||||
| Камерные электропечи для термообработки при температурах до 1050°C | |||||||
| СНО-1,8.2,5.1,5/10,5 | 3,5 | 10 | 180x250x150 | ||||
| СНО-2.4.1,6/10,5 | 6 | 30 | 200x400x160 | ||||
| СНО-2,5.5.1,8/10 | 9 | 50 | 250x500x180 | ||||
| СНО-3.6.2/10,5 | 15 | 100 | 300x600x200 | ||||
| СНО-4.8.2,5/10,5 | 32 | 220 | 400x800x250 | ||||
| СНО-6.12.4/10,5 | 70 | 400 | 600x1200x400 | ||||
| СНО-8.16.5/10,5 | 96 | 800 | 800x1600x500 | ||||
| Камерные электропечи для термообработки при температурах до 1250°C | |||||||
| СНО-2.4.1,6/12,5 | 7 | 30 | 200x400x160 | ||||
| СНО-2,5.5.1,8/12,5 | 9,5 | 50 | 250x500x180 | ||||
| СНО-3.6.2/12,5 | 19 | 100 | 300x600x200 | ||||
| СНО-4.8.2,5/12,5 | 46 | 220 | 400x800x250 | ||||
| СНО-6.12.4/12,5 | 82 | 400 | 600x1200x400 | ||||
| СНО-8.16.5/12,5 | 110 | 800 | 800x1600x500 | ||||
| СНО-2.4.1,6/12,5 | 7 | 30 | 200x400x160 | ||||
| Камерные электропечи для термообработки при температурах до 1300°C (с карбидкремниевыми нагревателями) | |||||||
| СНО-2,5.5.2/13 | 15 | 50 | 250x500x200 | ||||
| СНО-3.4,5.2,5/13 | 25 | 80 | 300x450x250 | ||||
| СНО-4.8.2,5/13 | 50 | 150 | 400x800x250 | ||||
| Камерные электропечи для термообработки при температурах до 700°C с циркуляцией атмосферы | |||||||
| СНО-3.3,5.2,5/7 | 5 | 40 | 300x350x250 | ||||
| СНО-3,5.4,5.3,5/7 | 8,5 | 70 | 350x450x350 | ||||
| СНО-4,5.5,5.4,5/7 | 13,5 | 95 | 450x550x450 | ||||
| СНО-5,5.6,5.5,5/7 | 17 | 120 | 550x650x550 | ||||
| СНО-6,5.7,5.6,5/7 | 25 | 200 | 650x750x650 | ||||
| СНО-7,5.8,5.7,5/7 | 33 | 400 | 750x850x750 | ||||
| Камерные электропечи для обжига керамики при температурах до 1050°C | |||||||
| СНО-3,5.3,5.4,5/10,5 | 5,5 | - | 350x350x450 | ||||
| СНО-4,5.5,5.6,5/10,5 | 14 | - | 450x550x650 | ||||
| СНО-5,5.5,5.7,5/10,5 | 21 | - | 550x550x750 | ||||
| СНО-8.8.12/10,5 | 50 | - |
Вы недавно смотрелиВам может понравиться | ||||










