Таль электрическая 220 В 125/250 кг
-
Гарантия:18 мес.
-
Доставка:1-2 раб. дня
-
Оплата:По 20% предоплате
Модель | Напряжение/ Частота | Мощность, Вт | Грузоподъемность на прямую/через блок | Минимальная высота подъема напрямую/через блок | Максимальная высота подъема напрямую/через блок | Скорость подъема-опускания без монтажного блока | Скорость подъема-опускани с монтажным блоком | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РА 125/250 | 220В/50 Гц | 500 | 125/125 кг | 12/6 м | 42/21 м | 10 м/мин | 5 м/мин | 12,5 |
РА 200/400 | 220В/50 Гц | 980 | 200/400 кг | 20/10 м | 36/18 м | 10 м/мин | 5 м/мин | 13 |
РА 250/500 | 220В/50 Гц | 1020 | 250/500 кг | 12/6 м | 42/21 м | 10 м/мин | 5 м/мин | 13 |
РА 300/600 | 220В/50 Гц | 1200 | 300/600 кг | 20/10 м | 36/18 м | 10 м/мин | 5 м/мин | 16 |
РА 400/800 | 220В/50 Гц | 1300 | 400/800 кг | 20/10 м | 40/20 м | 10 м/мин | 5 м/мин | 18 |
РА 500/1000 | 220В/50 Гц | 1600 | 500/1000 кг | 12/6 м | 42/21 м | 10 м/мин | 5 м/мин | 30 |
Таль электрическая РА 125/250
Сфера использования
Конструкция талей РА
Технические параметры тали РА 125/250 кг
- Таль обладает грузоподъемностью до 250 кг.
- Высота подъема напрямую составляет от 12 до 42 м.
- Масса электротали всего 12,5 кг.
Преимущества электротали
- простота установки и эксплуатации;
- крепкая конструкция;
- комплектующие выполнены из прочных материалов;
- постоянное наличие на складе;
- встроенная защита от перегрева;
- длительный срок использования устройства.
Теги: тельфер 220 вольт, лебедка электрическая, тельфер 220, таль 220, таль электрическая, электроталь, электрические тали, талька, электролебедка, ра 1000, ра 125 250, ра 250 500, электроталь 500, електро таль, электро таль, електроталь, электротали, мини таль, тали канатные, талька, тали, тальку