Весы вагонные бесфундаментные для взвешивания в статике
** Цены действуют только на территории Украины
Технические характеристики статическиъ весов:
| Показатель | Значение | |
| Класс точности | Средний | |
| Наибольший предел взвешивания, т | 150 | |
| Наименьший предел взвешивания, т | 2 | |
| Дискретность отсчета (dd) и цена поверочного деления (е), кг 50 | ||
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, кг: | ||
| в диапазоне нагрузок от 2 т до 25 т включительно свыше 25 т до 100 т включительно свыше 100 т | ± 25 ± 50 ± 75 | |
| Температурный диапазон работы, °С: | ||
| Грузоприемная платформа | от - 30°С до + 45°С | |
| Весопроцессор | от + 10°С до + 45°С | |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ14254-96: | ||
| Грузоприемная платформа | IP55 | |
| Весопроцессор | IP40 | |
| Напряжение питания: - от сети переменного тока, В; частота, Гц - от источника постоянного тока, В. |
220 (+ 22; – 33); 50 ± 1 12÷28 | |
| Потребляемая мощность, не больше, В·А | 20 | |
| Информация о товаре | |
|---|---|
| 1000-325 | |