Вентилятори дахові ВКР, ВКОР
Технические характеристики вентиляторов крышных ВКОР, ВКР:
| Наименоваие | Двигатель | Производительность, м3/час | Давление, Па |
| ВКР 3,15 | 0,25/1000 | 1000-1300 | 65-120 |
| ВКР 3,15 | 0,75/1500 | 1600-2300 | 150-290 |
| ВКР 4 | 0,55/1000 | 1600-3000 | 75-155 |
| ВКР4 | 0,75/1000 | 1600-3000 | 85-155 |
| ВКР 5 | 0,75/1000 | 2500-4100 | 125-250 |
| ВКР 6,3 | 2,2/1000 | 5100-10400 | 280-380 |
| ВКР 8 | 3/750 | 11200-16300 | 330-420 |
| ВКР 8 | 5,5/1000 | 18000-22000 | 400-600 |
| ВКР 10 | 7,5/750 | 25000-30000 | 500-400 |
| ВКР 10 | 18,5/1000 | 40000-45000 | 250-600 |
| ВКР12,5 | 4/750 | 23200-33800 | 230-310 |
| ВКР 12,5 | 5,5/750 | по запросу | по запросу |
| Інформація щодо товару | |
|---|---|
| 1000-523 | |














