Вентилятори осьові ВО 06-300
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300:
| Модель | Электродвигатель | Макс. темп. | Предельная | Диаметр | ||
| Тип | Мощность | Частота | ||||
| кВт | об./мин | °C | мг/м3 | мм | ||
| ВО 06-300 №4 | АИР 71 A4 | 0,55 | 1500 | 50 | 10 | 400 |
| ВО 06-300 №5 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 50 | 10 | 500 |
| ВО 06-300 №6,3 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 50 | 10 | 630 |
| ВО 06-300 №8 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 50 | 10 | 800 |
| Інформація щодо товару | |
|---|---|
| 1000-522 | |

