Вентилятори осьові В 2,3-130
Технические характеристики вентиляторов осевых В 2,3-130:
| Индекс вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | ||
| Исполнение | Частота вращения | Произво- | Полное давление, | |
| В 2,3-130 №8 | 3 | 1000 | 17-24 | 380-250 |
| 11 | 1500 | 27-37 | 890-570 | |
| В 2,3-130 №10 | 5,5 | 750 | 26-37 | 350-230 |
| 11 | 1000 | 37-49 | 630-410 | |
| В 2,3-130 №12,5 | 30 | 1000 | 60-110 | 1000-600 |
| Інформація щодо товару | |
|---|---|
| 1000-521 | |









